山东济宁移动手机号段-134
13402273336无消费价格:1380元13402274333无消费价格:6980元13402278885无消费价格:1980元13402279996无消费价格:1980元13402279997无消费价格:1580元13402286555消费199价格:3980元13405370666无消费价格:29800元13405371010消费59价格:980元13405371313消费59价格:980
| 13402273336 | 无消费 | 价格:1380元 |
| 13402274333 | 无消费 | 价格:6980元 |
| 13402278885 | 无消费 | 价格:1980元 |
| 13402279996 | 无消费 | 价格:1980元 |
| 13402279997 | 无消费 | 价格:1580元 |
| 13402286555 | 消费199 | 价格:3980元 |
| 13405370666 | 无消费 | 价格:29800元 |
| 13405371010 | 消费59 | 价格:980元 |
| 13405371313 | 消费59 | 价格:980元 |
| 13405373111 | 无消费 | 价格:13880元 |
| 13405375444 | 无消费 | 价格:6980元 |
| 13405377773 | 无消费 | 价格:5580元 |
| 13405379911 | 消费59 | 价格:980元 |
| 13405475553 | 无消费 | 价格:980元 |
| 13405477678 | 无消费 | 价格:3980元 |
| 13405479998 | 无消费 | 价格:2980元 |
| 13406267676 | 无消费 | 价格:1980元 |
| 13406269555 | 无消费 | 价格:7800元 |
| 13406272444 | 无消费 | 价格:2980元 |
| 13406280333 | 无消费 | 价格:7980元 |
| 13406287779 | 无消费 | 价格:1880元 |
| 13406295959 | 无消费 | 价格:1780元 |
| 13406298765 | 无消费 | 价格:3980元 |
| 13406832226 | 无消费 | 价格:1480元 |
| 13406832227 | 无消费 | 价格:1280元 |
| 13406833678 | 消费99 | 价格:2380元 |
| 13406836444 | 无消费 | 价格:2980元 |
| 13406837111 | 无消费 | 价格:5680元 |
| 13455377737 | 无消费 | 价格:1280元 |
| 13455475333 | 无消费 | 价格:6800元 |
| 13465377234 | 无消费 | 价格:980元 |
| 13465473111 | 无消费 | 价格:5380元 |
| 13465772333 | 无消费 | 价格:7980元 |
| 13465782333 | 无消费 | 价格:7980元 |
| 13465787654 | 无消费 | 价格:3880元 |
| 13465787775 | 无消费 | 价格:1280元 |
| 13465788833 | 消费59 | 价格:980元 |
| 13465795556 | 无消费 | 价格:1880元 |
| 13465799066 | 无消费 | 价格:980元 |
| 13475377444 | 无消费 | 价格:3680元 |
| 13475379666 | 无消费 | 价格:16800元 |
| 13475473111 | 无消费 | 价格:4880元 |
| 13475476111 | 无消费 | 价格:5580元 |
| 13475752228 | 无消费 | 价格:1680元 |
| 13475757711 | 消费59 | 价格:980元 |
| 13475758811 | 消费59 | 价格:980元 |
| 13475765558 | 无消费 | 价格:1980元 |
| 13475766622 | 消费59 | 价格:980元 |
| 13475772228 | 无消费 | 价格:1380元 |
| 13475781117 | 无消费 | 价格:1380元 |
| 13475785550 | 无消费 | 价格:1280元 |
| 13475787775 | 无消费 | 价格:1380元 |
| 13475788234 | 无消费 | 价格:980元 |
| 13475794333 | 无消费 | 价格:5580元 |
| 13475799566 | 无消费 | 价格:1180元 |



