济宁移动靓号 尾号ABABAB
13639424242无消费价格:1650元13884727272无消费价格:3300元13884737373无消费价格:3500元13964959595无消费价格:3980元14753717171无消费价格:1980元14768707070无消费价格:1980元15020717171无消费价格:3980元15064707070无消费价格:2980元15069707070无消费价格:3980元15
| 13639424242 | 无消费 | 价格:1650元 |
| 13884727272 | 无消费 | 价格:3300元 |
| 13884737373 | 无消费 | 价格:3500元 |
| 13964959595 | 无消费 | 价格:3980元 |
| 14753717171 | 无消费 | 价格:1980元 |
| 14768707070 | 无消费 | 价格:1980元 |
| 15020717171 | 无消费 | 价格:3980元 |
| 15064707070 | 无消费 | 价格:2980元 |
| 15069707070 | 无消费 | 价格:3980元 |
| 15092646464 | 无消费 | 价格:1480元 |
| 15106737373 | 无消费 | 价格:3980元 |
| 15153727272 | 无消费 | 价格:3880元 |
| 15169707070 | 无消费 | 价格:3980元 |
| 15263707070 | 无消费 | 价格:3980元 |
| 15263717171 | 无消费 | 价格:3980元 |
| 15263727272 | 无消费 | 价格:3880元 |
| 17864727272 | 无消费 | 价格:2880元 |
| 17865505050 | 无消费 | 价格:3180元 |
| 17865737373 | 无消费 | 价格:3580元 |
| 18353707070 | 无消费 | 价格:3980元 |
| 18366727272 | 无消费 | 价格:3880元 |
| 18463707070 | 无消费 | 价格:1980元 |
| 18464737373 | 无消费 | 价格:1680元 |
| 18854737373 | 无消费 | 价格:3980元 |
| 19862707070 | 无消费 | 价格:2980元 |
| 19862737373 | 无消费 | 价格:2980元 |


